新築
洗面脱衣所の近くにランドリールーム兼クローゼット♪お洗濯の家事動線が良い間取りです☆
船宮Lasiku
-
最寄駅
JR唐津線 唐津
徒歩 14 分
JR筑肥線 唐津
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,997.7万円(税込)
- 土地面積 76.4㎡(23.11坪)
- 建物面積 91.36㎡(27.63坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 船宮Lasiku | 築年月 | 2025年03月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市船宮町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,997.7万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(3F) LDK14(2F) 洋8(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.36㎡ (27.63坪) ※1 | 土地面積 | 76.4㎡ (23.11坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7.48m 公道 接面5.68m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 外町小学校(646m) 第五中学校(968m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング | ||||||||
備考 | ■別途、仲介手数料として販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。
※1 延床面積:1F:30.45㎡(9.21坪) / 2F:28.8㎡(8.71坪) / 3F 32.11㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第R06確申建築佐賀県唐土00029号 【施工会社】フクイM&C株式会社 |
||||||||
物件番号 | 117001-1077 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 船宮Lasiku
- 2,997.7 万円
- 2SLDK (91.36㎡)
- JR唐津線 唐津
- 唐津市船宮町