新築
4LDK新築オール電化☆インナーバルコニーでガーデニングや読書など♪
タマタウン東唐津駅南
-
最寄駅
JR筑肥線 東唐津
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,230万円(税込)
- 土地面積 199.41㎡(60.32坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タマタウン東唐津駅南 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市鏡 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 199.41㎡ (60.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校 鏡中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | リビングスルー階段で家族の会話と断熱性能を確保♪屋根のあるインナーバルコニーで天候に左右されずに洗濯物が干せます!ガーデニングや読書なども楽しめます☆
※1 延床面積:1F:60.03㎡(18.15坪) / 2F:51.75㎡(15.65坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC116780号 【施工会社】タマホーム株式会社 |
||||||||
物件番号 | 117001-1072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タマタウン東唐津駅南 3号地
- 3,230 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- JR筑肥線 東唐津
- 唐津市鏡