- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 材木町 売地(古家付) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市材木町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 151.31㎡(45.77坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 外町小学校(1023m) 第五中学校(1345m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・上下水道引込み有 ・古家付現況渡し 仲介手数料として、販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。 【法令制限等】準防火地域 【設備備考】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 117001-1057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 材木町 売地(古家付)
- 1,000 万円
- (151.31㎡)
- JR筑肥線 唐津
- 唐津市材木町