閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市東町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 152.95㎡(46.26坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 5㎡・幅0.7m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北2.7m 公道 接面7.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 外町小学校(125m) 第五中学校(490m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 敷地内上下水道引込工事別途要(50万円~60万円) 仲介手数料として、販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。 【法令制限等】準防火地域,景観地区 |
||||||
物件番号 | 117001-1056 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東町 売地
- 690 万円
- (152.95㎡)
- JR筑肥線 和多田
- 唐津市東町